Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
204 | 3 | 12 |
187 | 3 | 12 |
179 | 3 | 12 |
166 | 3 | 12 |
146 | 3 | 12 |
136 | 3 | 12 |
126 | 3 | 12 |
Rosa – Hoyo 17
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
397 | 4 | 2 |
374 | 4 | 2 |
365 | 4 | 2 |
356 | 4 | 2 |
349 | 4 | 2 |
323 | 4 | 2 |
296 | 4 | 2 |
Rosa – Hoyo 2
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
349 | 4 | 3 |
334 | 4 | 3 |
320 | 4 | 3 |
307 | 4 | 3 |
296 | 4 | 3 |
285 | 4 | 3 |
265 | 4 | 3 |
Rosa – Hoyo 1
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
545 | 5 | 7 |
524 | 5 | 7 |
503 | 5 | 7 |
478 | 5 | 7 |
464 | 5 | 7 |
444 | 5 | 7 |
438 | 5 | 7 |
Pink – Hole 1
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
545 | 5 | 7 |
524 | 5 | 7 |
503 | 5 | 7 |
478 | 5 | 7 |
464 | 5 | 7 |
444 | 5 | 7 |
438 | 5 | 7 |
Pink – Hole 2
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
349 | 4 | 3 |
334 | 4 | 3 |
320 | 4 | 3 |
307 | 4 | 3 |
296 | 4 | 3 |
285 | 4 | 3 |
265 | 4 | 3 |
Amarillo – Hoyo 18
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 3 |
409 | 4 | 3 |
386 | 4 | 3 |
372 | 4 | 3 |
347 | 4 | 3 |
323 | 4 | 3 |
301 | 4 | 3 |
Yellow – Hole 14
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
425 | 4 | 11 |
393 | 4 | 11 |
376 | 4 | 11 |
352 | 4 | 11 |
344 | 4 | 11 |
326 | 4 | 11 |
300 | 4 | 11 |
Amarillo – Hoyo 14
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
425 | 4 | 11 |
393 | 4 | 11 |
376 | 4 | 11 |
352 | 4 | 11 |
344 | 4 | 11 |
326 | 4 | 11 |
300 | 4 | 11 |
Yellow – Hole 18
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 3 |
409 | 4 | 3 |
386 | 4 | 3 |
372 | 4 | 3 |
347 | 4 | 3 |
323 | 4 | 3 |
301 | 4 | 3 |