Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
146 | 3 | 17 |
141 | 3 | 17 |
126 | 3 | 17 |
119 | 3 | 17 |
106 | 3 | 17 |
98 | 3 | 17 |
90 | 3 | 17 |
Amarillo – Hoyo 16
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 7 |
483 | 5 | 7 |
468 | 5 | 7 |
449 | 5 | 7 |
428 | 5 | 7 |
387 | 5 | 7 |
377 | 5 | 7 |
Amarillo – Hoyo 11
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 4 | 15 |
501 | 4 | 15 |
470 | 4 | 15 |
458 | 4 | 15 |
447 | 4 | 15 |
422 | 4 | 15 |
416 | 4 | 15 |
Yellow – Hole 11
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 4 | 15 |
501 | 4 | 15 |
470 | 4 | 15 |
458 | 4 | 15 |
447 | 4 | 15 |
422 | 4 | 15 |
416 | 4 | 15 |
Yellow – Hole 16
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 7 |
483 | 5 | 7 |
468 | 5 | 7 |
449 | 5 | 7 |
428 | 5 | 7 |
387 | 5 | 7 |
377 | 5 | 7 |
Yellow – Hole 17
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
146 | 3 | 17 |
141 | 3 | 17 |
126 | 3 | 17 |
119 | 3 | 17 |
106 | 3 | 17 |
98 | 3 | 17 |
90 | 3 | 17 |
Amarillo – Hoyo 15
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 1 |
412 | 4 | 1 |
387 | 4 | 1 |
365 | 4 | 1 |
357 | 4 | 1 |
339 | 4 | 1 |
328 | 4 | 1 |
Amarillo – Hoyo 12
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 13 |
172 | 3 | 13 |
155 | 3 | 13 |
140 | 3 | 13 |
122 | 3 | 13 |
105 | 3 | 13 |
93 | 3 | 13 |
Amarillo – Hoyo 13
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 9 |
378 | 4 | 9 |
356 | 4 | 9 |
335 | 4 | 9 |
328 | 4 | 9 |
312 | 4 | 9 |
304 | 4 | 9 |
Amarillo – Hoyo 10
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 5 |
395 | 4 | 5 |
387 | 4 | 5 |
362 | 4 | 5 |
342 | 4 | 5 |
332 | 4 | 5 |
314 | 4 | 5 |