Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
493 | 5 | 10 |
407 | 4 | 2 |
386 | 4 | 2 |
363 | 4 | 2 |
355 | 4 | 2 |
341 | 4 | 2 |
333 | 4 | 2 |
314 | 4 | 2 |
Yellow – Hole 8
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
493 | 5 | 10 |
407 | 4 | 2 |
386 | 4 | 2 |
363 | 4 | 2 |
355 | 4 | 2 |
341 | 4 | 2 |
333 | 4 | 2 |
314 | 4 | 2 |
Yellow – Hole 10
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 5 |
395 | 4 | 5 |
387 | 4 | 5 |
362 | 4 | 5 |
342 | 4 | 5 |
332 | 4 | 5 |
314 | 4 | 5 |
Yellow – Hole 12
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 13 |
172 | 3 | 13 |
155 | 3 | 13 |
140 | 3 | 13 |
122 | 3 | 13 |
105 | 3 | 13 |
93 | 3 | 13 |
Yellow – Hole 13
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 9 |
378 | 4 | 9 |
356 | 4 | 9 |
335 | 4 | 9 |
328 | 4 | 9 |
312 | 4 | 9 |
304 | 4 | 9 |
Yellow – Hole 15
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 1 |
412 | 4 | 1 |
387 | 4 | 1 |
365 | 4 | 1 |
357 | 4 | 1 |
339 | 4 | 1 |
328 | 4 | 1 |
Amarillo – Hoyo 5
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
350 | 4 | 12 |
337 | 4 | 12 |
303 | 4 | 12 |
288 | 4 | 12 |
267 | 4 | 12 |
246 | 4 | 12 |
216 | 4 | 12 |
Amarillo – Hoyo 6
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
186 | 3 | 8 |
176 | 3 | 8 |
163 | 3 | 8 |
153 | 3 | 8 |
138 | 3 | 8 |
118 | 3 | 8 |
96 | 3 | 8 |
Amarillo – Hoyo 7
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
390 | 4 | 4 |
383 | 4 | 4 |
366 | 4 | 4 |
340 | 4 | 4 |
333 | 4 | 4 |
314 | 4 | 4 |
306 | 4 | 4 |
Amarillo – Hoyo 9
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
493 | 5 | 10 |
472 | 5 | 10 |
460 | 5 | 10 |
439 | 5 | 10 |
428 | 5 | 10 |
4172 | 5 | 10 |
397 | 5 | 10 |