Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
345 | 4 | 18 |
323 | 4 | 18 |
305 | 4 | 18 |
300 | 4 | 18 |
274 | 4 | 18 |
251 | 4 | 18 |
245 | 4 | 18 |
Yellow – Hole 4
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
491 | 5 | 14 |
468 | 5 | 14 |
442 | 5 | 14 |
427 | 5 | 14 |
398 | 5 | 14 |
378 | 5 | 14 |
346 | 5 | 14 |
Azul – Hoyo 2
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
168 | 3 | 17 |
144 | 3 | 17 |
137 | 3 | 17 |
129 | 3 | 17 |
121 | 3 | 17 |
110 | 3 | 17 |
103 | 3 | 17 |
Blue – Hole 5
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
350 | 4 | 5 |
337 | 4 | 5 |
303 | 4 | 5 |
288 | 4 | 5 |
267 | 4 | 5 |
246 | 4 | 5 |
216 | 4 | 5 |
Blue – Hole 4
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
491 | 5 | 13 |
468 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
427 | 5 | 13 |
398 | 5 | 13 |
378 | 5 | 13 |
346 | 5 | 13 |
Azul – Hoyo 4
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
491 | 5 | 13 |
468 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
427 | 5 | 13 |
398 | 5 | 13 |
378 | 5 | 13 |
346 | 5 | 13 |
Azul – Hoyo 5
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
350 | 4 | 5 |
337 | 4 | 5 |
303 | 4 | 5 |
288 | 4 | 5 |
267 | 4 | 5 |
246 | 4 | 5 |
216 | 4 | 5 |