HOYOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 389 | 168 | 345 | 491 | 350 | 186 | 390 | 407 | 493 | 3219 | 545 | 349 | 140 | 341 | 359 | 214 | 378 | 410 | 511 | 3247 | 6466 | 74.10 | 135 | |
Blanco | 371 | 144 | 323 | 468 | 337 | 176 | 383 | 386 | 472 | 3060 | 524 | 334 | 131 | 329 | 352 | 201 | 367 | 390 | 499 | 3127 | 6187 | 72.60 | 130 | |
Amarillo | 362 | 137 | 305 | 442 | 303 | 163 | 366 | 363 | 460 | 2901 | 503 | 320 | 121 | 320 | 341 | 182 | 351 | 373 | 486 | 2997 | 5898 | 71.10 | 127 | |
Naranja | 340 | 129 | 300 | 427 | 288 | 153 | 340 | 355 | 439 | 2771 | 478 | 307 | 114 | 299 | 322 | 161 | 322 | 365 | 467 | 2835 | 5606 | 69.90 | 124 | |
Azul | 332 | 121 | 274 | 398 | 267 | 138 | 333 | 341 | 428 | 2632 | 464 | 296 | 107 | 282 | 299 | 143 | 303 | 442 | 2336 | 4968 | 73.50 | 126 | ||
Rojo | 320 | 110 | 251 | 378 | 246 | 118 | 314 | 333 | 417 | 2487 | 444 | 285 | 98 | 272 | 291 | 133 | 270 | 339 | 438 | 2570 | 5057 | 71.90 | 125 | |
Rosa | 289 | 103 | 245 | 346 | 216 | 96 | 306 | 314 | 397 | 2312 | 438 | 265 | 89 | 248 | 252 | 119 | 261 | 321 | 417 | 2410 | 4722 | 69.70 | 121 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 |
Open – Tarjeta
HOYOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 416 | 525 | 188 | 402 | 425 | 428 | 498 | 146 | 426 | 3454 | 532 | 166 | 337 | 204 | 352 | 304 | 430 | 397 | 496 | 3218 | 6672 | 76.00 | 134 | |
Blanco | 395 | 501 | 172 | 378 | 393 | 412 | 483 | 141 | 409 | 3284 | 519 | 157 | 333 | 187 | 330 | 291 | 409 | 374 | 488 | 3088 | 6372 | 75.00 | 135 | |
Amarillo | 387 | 470 | 155 | 356 | 376 | 387 | 468 | 126 | 386 | 3111 | 505 | 149 | 311 | 179 | 301 | 278 | 382 | 365 | 474 | 2944 | 6055 | 72.80 | 130 | |
Naranja | 362 | 458 | 140 | 335 | 352 | 365 | 449 | 119 | 372 | 2952 | 424 | 133 | 309 | 166 | 283 | 253 | 361 | 356 | 468 | 2753 | 5705 | 71.20 | 126 | |
Azul | 342 | 447 | 122 | 328 | 344 | 357 | 428 | 106 | 347 | 2821 | 407 | 126 | 293 | 146 | 275 | 240 | 352 | 349 | 442 | 2630 | 5451 | 75.50 | 133 | |
Rojo | 332 | 422 | 105 | 312 | 326 | 339 | 387 | 98 | 323 | 2644 | 371 | 121 | 271 | 136 | 258 | 227 | 325 | 323 | 433 | 2465 | 5109 | 73.40 | 128 | |
Rosa | 314 | 416 | 93 | 304 | 300 | 328 | 377 | 90 | 301 | 2523 | 352 | 100 | 236 | 126 | 250 | 214 | 318 | 296 | 413 | 2305 | 4828 | 71.30 | 126 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 |
Open – ScoreCard
HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 416 | 525 | 188 | 402 | 425 | 428 | 498 | 146 | 426 | 3454 | 532 | 166 | 337 | 204 | 352 | 304 | 430 | 397 | 496 | 3218 | 6672 | 76.00 | 134 | |
Blanco | 395 | 501 | 172 | 378 | 393 | 412 | 483 | 141 | 409 | 3284 | 519 | 157 | 333 | 187 | 330 | 291 | 409 | 374 | 488 | 3088 | 6372 | 75.00 | 135 | |
Amarillo | 387 | 470 | 155 | 356 | 376 | 387 | 468 | 126 | 386 | 3111 | 505 | 149 | 311 | 179 | 301 | 278 | 382 | 365 | 474 | 2944 | 6055 | 72.80 | 130 | |
Naranja | 362 | 458 | 140 | 335 | 352 | 365 | 449 | 119 | 372 | 2952 | 424 | 133 | 309 | 166 | 283 | 253 | 361 | 356 | 468 | 2753 | 5705 | 71.20 | 126 | |
Azul | 342 | 447 | 122 | 328 | 344 | 357 | 428 | 106 | 347 | 2821 | 407 | 126 | 293 | 146 | 275 | 240 | 352 | 349 | 442 | 2630 | 5451 | 75.50 | 133 | |
Rojo | 332 | 422 | 105 | 312 | 326 | 339 | 387 | 98 | 323 | 2644 | 371 | 121 | 271 | 136 | 258 | 227 | 325 | 323 | 433 | 2465 | 5109 | 73.40 | 128 | |
Rosa | 314 | 416 | 93 | 304 | 300 | 328 | 377 | 90 | 301 | 2523 | 352 | 100 | 236 | 126 | 250 | 214 | 318 | 296 | 413 | 2305 | 4828 | 71.30 | 126 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 |
Open – Hoyo 15
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
304 | 4 | 18 |
291 | 4 | 18 |
278 | 4 | 18 |
253 | 4 | 18 |
240 | 4 | 18 |
227 | 4 | 18 |
214 | 4 | 18 |
Open – Hoyo 18
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
496 | 5 | 14 |
488 | 5 | 14 |
474 | 5 | 14 |
468 | 5 | 14 |
442 | 5 | 14 |
433 | 5 | 14 |
413 | 5 | 14 |
Open – Hoyo 16
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
430 | 4 | 6 |
409 | 4 | 6 |
382 | 4 | 6 |
361 | 4 | 6 |
352 | 4 | 6 |
325 | 4 | 6 |
318 | 4 | 6 |
Open – Hoyo 17
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
397 | 4 | 2 |
374 | 4 | 2 |
365 | 4 | 2 |
356 | 4 | 2 |
349 | 4 | 2 |
323 | 4 | 2 |
296 | 4 | 2 |
Open – Hoyo 14
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
352 | 4 | 10 |
330 | 4 | 10 |
301 | 4 | 10 |
283 | 4 | 10 |
275 | 4 | 10 |
258 | 4 | 10 |
250 | 4 | 10 |
Open – Hoyo 13
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
204 | 3 | 12 |
187 | 3 | 12 |
179 | 3 | 12 |
166 | 3 | 12 |
146 | 3 | 12 |
136 | 3 | 12 |
126 | 3 | 12 |
Open – Hoyo 12
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
337 | 4 | 8 |
333 | 4 | 8 |
311 | 4 | 8 |
309 | 4 | 8 |
293 | 4 | 8 |
271 | 4 | 8 |
236 | 4 | 8 |